Ambitie 3 - Aantrekkelijk voor toeristen en recreanten | |
Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer verblijven. |
Speerpunt 1 - Meer toerisme in Noordoostpolder
Activiteit(en) | Toelichting | ||
1.1 - Wij brengen de tulpen onder de aandacht en zetten de promotiecampagne ‘Nederland Waterland’ voort | Dit doen we onder andere door te participeren in de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Bijvoorbeeld de metrolijnen en de tulpencampagne. | ||
Toelichting status activiteit | |||
Omdat het tulpenfestival dit jaar niet door is gegaan, zijn de promotiecampagnes m.b.t. de tulpen afgezegd. Wel wordt er ingezet op NL waterland en dan met name op nieuwe productontwikkeling. Op dit moment zitten we in een verkennende fase over hoe hier een vervolg aan te geven. | |||
1.2 - Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling |
| ||
Toelichting status activiteit | |||
Met ondernemers in en om het Kuinderbos hebben we vorig jaar verkend of het wenselijk is het gebied gezamenlijk als outdoor/activiteitencluster op de kaart te zetten. Er is besloten een gebiedsvisie te laten maken. Daar hebben we begin dit jaar opdracht voor gegeven. De verwachting is dat de visie in de zomer opgeleverd wordt. Daarnaast werken we aan de realisatie van de route en informatievoorziening in Nagele. Provinciebreed is gewerkt aan Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Het college heeft ingestemd met participatie op de verhaallijnen: Watererfgoed, Vernieuwend Ontwerp en Agro&Food. Er ligt nu een voorstel voor een proces om uitvoering te geven aan deze verhaallijnen. | |||
1.3 - Wij maken het verhaal van Flevoland beter bekend bij ondernemers en verbijzonderen dit naar het verhaal van Noordoostpolder | In het kader van de gebiedspromotie wordt op dit moment onderzoek gedaan naar ons identiteit en imago. De resultaten van deze onderzoeken zullen als input dienen voor de verbijzondering naar het verhaal van Noordoostpolder. | ||
Toelichting status activiteit | |||
De resultaten van het imago en identiteitsonderzoek hebben onder andere gediend als input voor Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Daarin staat beschreven op welke specifieke verhaallijnen Noordoostpolder zich richt: Agro&Food, Watererfgoed en Vernieuwend Ontwerp. Er ligt nu een procesvoorstel voor verdere ontwikkeling van deze verhaallijnen. Het voorstel voor de doorkijkpanelen sluit ook aan op de verhaallijnen. En geeft invulling aan het vertellen van het verhaal van Noordoostpolder. De routing en informatievoorziening in Nagele geeft uitvoering aan de verhaallijn Vernieuwend Ontwerp. |
Speerpunt 2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan
Activiteit(en) | Toelichting | ||
2.1 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes | Voor bezoekers en inwoners is het prettig als er een goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom:
| ||
Toelichting status activiteit | |||
We zijn eind vorig jaar gestart met een verkenning naar de optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk. En het toevoegen van beleving. Er zijn begin dit jaar gesprekken gevoerd met interne en externe stakeholders. Daaruit is een digitale kaart gemaakt met voorstellen voor noodzakelijke en gewenste wijzigingen. | |||
2.2 - Wij voeren acties uit op basis van de Leefstijlvinder | De vraag-aanbodanalyse op basis van de Leisure Leefstijlen is doorvertaald naar de Leefstijlvinder. Uit dit onderzoek kwam een aantal voorstellen. In 2020 kijken we wat we daarvan in Noordoostpolder kunnen doen. | ||
Toelichting status activiteit | |||
De leefstijlvinder is bijvoorbeeld ingezet als tool voor de gebiedsvisie cluster Kuinderbos. En voor Perspectief bestemming Flevoland 2030. |